Sunday,16.02.2025 |
1. FC Nürnberg - SSV Ulm 1846 | Home win | 1.75 |
Gent - Beerschot Wilrijk | Over 2.5 | 1.67 |
Radnicki NIS - Jedinstvo Ub | Home win | 1.30 |
Montpellier - Lyon | Away win | 1.60 |
Farense - FC Porto | Away win | 1.42 |
Saturday,15.02.2025 |
Birmingham - Charlton | Home win | 1.65 |
Blackpool - Mansfield Town | Over 2.5 | 1.90 |
Southampton - Bournemouth | Both teams to score | 1.62 |
Leyton Orient - Lincoln | Both teams to score | 2.10 |
Wisla Krakow - Znicz Pruszków | Home win | 1.30 |
AEK Athens FC - Atromitos | Home win | 1.22 |
Friday,14.02.2025 |
Hapoel Ramat Gan - Hapoel Rishon LeZion | Under 2.5 | 1.90 |
Odra Opole - Nieciecza | Both teams to score | 2.38 |
Adana Demirspor - Antalyaspor | Under 2.5 | 2.10 |
Universitatea Craiova - Oţelul | Home win | 1.42 |
FC Augsburg - RB Leipzig | Under 2.5 | 2.00 |
Lech Poznan - Raków Częstochowa | Under 2.5 | 1.67 |
Thursday,13.02.2025 |
Al Shabab - Al-Qadisiyah FC | Over 2.5 | 1.80 |
Celje - Apoel Nicosia | Both teams to score | 1.67 |
Molde - Shamrock Rovers | Home win | 1.33 |
Port Vale - Notts County | Under 2.5 | 1.90 |
FC Porto - AS Roma | Under 2.5 | 1.80 |
Wednesday,12.02.2025 |
Al Wihdat - Shabab Al Ahli Dubai | Under 2.5 | 1.95 |
Everton - Liverpool | Both teams to score | 1.91 |
Cliftonville FC - Carrick Rangers | Home win | 1.57 |
Sunderland - Luton | Home win | 1.67 |
Burnley - Hull City | Home win | 1.67 |
Bristol City - Stoke City | Home win | 1.70 |
Tuesday,11.02.2025 |
Al Ahly - Ghazl El Mehalla | Home win | 1.27 |
Portsmouth - Cardiff | Under 2.5 | 1.80 |
Walsall - Gillingham | Home win | 1.53 |
Exeter City - Nottingham Forest | Both teams to score | 1.95 |
Monday,10.02.2025 |
Araz - Kapaz | Home win | 1.60 |
Uta Arad - CFR 1907 Cluj | Away win | 1.85 |
Maccabi Haifa - Hapoel Haifa | Over 2.5 | 1.67 |
Jong Ajax - Excelsior | Over 2.5 | 1.40 |
Kisvarda FC - Vasas | Under 2.5 | 1.85 |
Inter - Fiorentina | Home win | 1.45 |
Sunday,09.02.2025 |
Widzew Łódź - Cracovia Krakow | Over 2.5 | 1.85 |
Holstein Kiel - VfL Bochum | Home win | 2.25 |
FC Luzern - FC Winterthur | Home win | 1.57 |
Strasbourg - Montpellier | Over 2.5 | 1.73 |
Radnicki NIS - IMT Novi Beograd | Both teams to score | 1.80 |
Saturday,08.02.2025 |
VfL Wolfsburg - Bayer Leverkusen | Over 2.5 | 1.62 |
Rotherham - Shrewsbury | Home win | 1.62 |
Bolton - Crawley Town | Home win | 1.42 |
Salford City - Tranmere | Under 2.5 | 1.80 |
Athletic Club - Girona | Home win | 1.73 |
Heracles - GO Ahead Eagles | Over 2.5 | 1.67 |
Friday,07.02.2025 |
Haras El Hodood - Enppi | Away win | 2.45 |
SpVgg Greuther Fürth - SSV Jahn Regensburg | Over 2.5 | 1.75 |
Stade Nyonnais - FC Schaffhausen | Under 2.5 | 1.95 |
Martigues - Estac Troyes | Away win | 1.95 |
Roda - Jong AZ | Home win | 1.67 |
De Graafschap - Den Bosch | Both teams to score | 1.53 |
Thursday,06.02.2025 |
ZOB Ahan - Tractor Sazi | Under 2.5 | 1.50 |
Al Ahli - Al Shabab | Over 2.5 | 2.00 |
Selfoss - Leiknir R. | Away win | 1.85 |
FC Winterthur - FC Zurich | Both teams to score | 1.67 |
Antwerp - Anderlecht | Home win | 2.25 |
Wednesday,05.02.2025 |
Sekhukhune United - Orlando Pirates | Under 2.5 | 1.44 |
Supersport United - Mamelodi Sundowns | Away win | 1.70 |
Olympiakos Piraeus - Panathinaikos | Home win | 2.30 |
Zalaegerszegi TE - Ferencvarosi TC | Over 2.5 | 1.85 |
Leganes - Real Madrid | Away win | 1.50 |
Newcastle - Arsenal | Over 2.5 | 1.75 |
Tuesday,04.02.2025 |
Rapid - Unirea Slobozia | Under 2.5 | 1.73 |
Kaizer Chiefs - Amazulu | Home win | 1.75 |
FC Sion - Servette FC | Both teams to score | 1.67 |
FC Halifax Town - AFC Fylde | Home win | 1.50 |
Dagenham & Redbridge - Forest Green | Under 2.5 | 1.85 |
Stirling Albion - Spartans | Home win | 2.50 |
Monday,03.02.2025 |
Radnicki 1923 - OFK Beograd | Home team over 1.5 goals | 0.00 |
Gazişehir Gaziantep - Galatasaray | Over 2.5 | 1.40 |
Moreirense - SC Braga | Both teams to score | 1.95 |
Levante - Racing Ferrol | Home team over 1.5 goals | 0.00 |
Chelsea - West Ham | Over 2.5 | 1.36 |
Sunday,02.02.2025 |
Ajax - Feyenoord | Over 2.5 | 1.62 |
RAAL La Louvière - Zulte Waregem | Both teams to score | 1.62 |
Kecskeméti TE - Zalaegerszegi TE | Over 2.5 | 1.95 |
Legia Warszawa - Korona Kielce | Home win | 1.50 |
Arsenal - Manchester City | Both teams to score | 1.62 |
AC Milan - Inter | Away team over 1.5 goals | 0.00 |
Saturday,01.02.2025 |
Shams Azar Qazvin - Sepahan FC | Both teams to score | 2.35 |
Maccabi Bnei Raina - Hapoel Beer Sheva | Away win | 1.67 |
Motor Lublin - Lechia Gdansk | Under 2.5 | 2.15 |
Birmingham - Rotherham | Under 2.5 | 1.85 |
Modena - Mantova | Home win | 1.75 |
Bologna - Como | Both teams to score | 1.91 |
Friday,31.01.2025 |
ADO Den Haag - FC Eindhoven | Home win | 1.55 |
Werder Bremen - FSV Mainz 05 | Home win | 2.40 |
Lech Poznan - Widzew Łódź | Home win | 1.50 |
OH Leuven - KV Mechelen | Under 2.5 | 1.85 |
Leganes - Rayo Vallecano | Under 2.5 | 1.50 |
Thursday,30.01.2025 |
Al Orubah - Al-Ahli Jeddah | Away win | 1.30 |
Lyon - Ludogorets | Home win | 1.22 |
Tottenham - IF Elfsborg | Home win | 1.20 |
Twente - Besiktas | Under 2.5 | 2.38 |
Wednesday,29.01.2025 |
Western United - Central Coast Mariners | Over 2.5 | 1.67 |
PSV Eindhoven - Liverpool | Both teams to score | 1.44 |
Stade Brestois 29 - Real Madrid | Away win | 1.36 |
Lille - Feyenoord | Over 2.5 | 1.73 |
Barcelona - Atalanta | Home team over 1.5 goals | 0.00 |